Svozy separovaných složek komunálního odpadu na rok 2026
PAPÍR
22.1; 12.2; 19.3; 16.4; 28.5; 25.6; 23.7; 20.8; 17.9; 15.10; 26.11; 17.12;
PLAST
28.1; 25.2; 25.3; 29.4; 12.5; 17.6; 29.7; 26.8; 23.9; 20.10; 18.11; 30.12
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

CzechPoint
Informace, které by vás mohly zajímat